索引号: | 6542020010/2024-00215 | 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
发布日期: | 2024-04-12 | 所属主题: | 医疗卫生 |
索引号: | 6542020010/2024-00215 |
发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
发布日期: | 2024-04-12 |
所属主题: | >医疗卫生 |
乌苏市2024年第一季度医疗保险和生育保险主要指标
乌苏市2024年1季度医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6272.19 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6059.99 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 212.20 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6197.40 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3607.93 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 191.05 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 2589.47 |
*根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |