索引号: |
6542020010/2024-00420 |
发布机构: |
乌苏市医疗保障局 |
发布日期: |
2024-08-02 |
所属主题: |
医疗卫生 |
索引号: |
6542020010/2024-00420 |
发布机构: |
乌苏市医疗保障局 |
发布日期: |
2024-08-02 |
所属主题: |
>医疗卫生 |
乌苏市医疗保障局医保基金2024年二季度财务公开
发布时间:2024-08-02 16:54:49
【字体:小 大】
乌苏市医疗保障局医保基金2024年二季度财务公开 |
| 单位:万元 |
职工基本医疗 |
指标名称 | 金额 |
一、上年结余 | 3088.13 |
二、收入合计 | 20326.11 |
1、基本医疗保险费收入 | 12006.27 |
2、利息收入 | 15.77 |
3、其他收入 | 10.72 |
4、转移收入 | 32.82 |
5、上级补助收入 | 8260.53 |
三、支出合计 | 20712.96 |
1、基本医疗保险待遇支出 | 8528.53 |
2、转移支出 | 56.67 |
3、其他支出 | 69.57 |
4、上解上级支出 | 12058.19 |
四、滚存结余 | 2701.28 |
城乡居民医疗 |
指标名称 | 金额 |
一、上年结余 | 1007.11 |
二、收入合计 | 7275.05 |
1、基本医疗保险费收入 | 237.27 |
2、利息收入 | 2.45 |
3、其他收入 | 10.13 |
4、财政补贴收入 | 674.2 |
5、上级补助收入 | 6351 |
三、支出合计 | 7930.68 |
1、基本医疗保险待遇支出 | 6992.81 |
2、其他支出 | 1.43 |
3、上解上级支出 | 936.44 |
四、滚存结余 | 351.48 |
医疗救助 |
指标名称 | 金额 |
一、上年结余 | 184.32 |
二、收入合计 | 150.79 |
1、利息收入 | 0.79 |
2、其他收入 | 0 |
3、上级补助收入 | 150 |
三、支出合计 | 185.42 |
1、医疗救助支出 | 185.42 |
2、其他支出 | 0 |
3、上解上级支出 | 0 |
四、滚存结余 | 149.69 |