| 索引号: |
6542020010/2024-00543 |
发布机构: |
乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: |
2024-10-09 |
所属主题: |
医疗卫生 |
| 索引号: |
6542020010/2024-00543 |
| 发布机构: |
乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: |
2024-10-09 |
| 所属主题: |
>医疗卫生 |
乌苏市医疗保障局医保基金2024年三季度财务公开
发布时间:2024-10-09 17:48:37
【字体:小 大】
| 乌苏市医疗保障局医保基金2024年三季度财务公开 |
| 单位:万元 |
| 职工基本医疗 |
| 指标名称 | 金额 |
| 一、上年结余 | 3088.13 |
| 二、收入合计 | 31755.57 |
| 1、基本医疗保险费收入 | 18131.43 |
| 2、利息收入 | 27.28 |
| 3、其他收入 | 84.52 |
| 4、转移收入 | 51.81 |
| 5、上级补助收入 | 13460.53 |
| 三、支出合计 | 30511.24 |
| 1、基本医疗保险待遇支出 | 12033.81 |
| 2、转移支出 | 98.24 |
| 3、其他支出 | 91.64 |
| 4、上解上级支出 | 18287.55 |
| 四、滚存结余 | 4332.46 |
| 城乡居民医疗 |
| 指标名称 | 金额 |
| 一、上年结余 | 1007.11 |
| 二、收入合计 | 11773.43 |
| 1、基本医疗保险费收入 | 858.36 |
| 2、利息收入 | 4.35 |
| 3、其他收入 | 155.78 |
| 4、财政补贴收入 | 2713.94 |
| 5、上级补助收入 | 8041 |
| 三、支出合计 | 11301.52 |
| 1、基本医疗保险待遇支出 | 7552.44 |
| 2、其他支出 | 4.22 |
| 3、上解上级支出 | 3744.86 |
| 四、滚存结余 | 1479.02 |
| 医疗救助 |
| 指标名称 | 金额 |
| 一、上年结余 | 184.32 |
| 二、收入合计 | 251.23 |
| 1、利息收入 | 1.05 |
| 2、其他收入 | 0.18 |
| 3、上级补助收入 | 250 |
| 三、支出合计 | 284.97 |
| 1、医疗救助支出 | 284.97 |
| 2、其他支出 | 0 |
| 3、上解上级支出 | 0 |
| 四、滚存结余 | 150.58 |