索引号: | 6542020010/2025-00024 | 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
发布日期: | 2025-01-13 | 所属主题: | 医疗卫生 |
索引号: | 6542020010/2025-00024 |
发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
发布日期: | 2025-01-13 |
所属主题: | >医疗卫生 |
乌苏市2024年医疗保险和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 33520.91 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 24709.30 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 8811.61 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 28316.57 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 16506.85 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 2694.66 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 11809.72 |
*根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发〔2019〕85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |