| 索引号: | 6542020010/2025-00526 | 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: | 2025-07-03 | 所属主题: | 医疗卫生 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00526 |
| 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: | 2025-07-03 |
| 所属主题: | >医疗卫生 |
乌苏市2025年6月医疗保险和生育保险主要指标
| 乌苏市2025年6月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 11562.09 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 10010.58 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1551.51 |
| 二、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 11750.32 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6208.90 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 1047.69 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 5541.42 |
| 注: 1.我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 | ||
