| 索引号: | 6542020010/2025-00729 | 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: | 2025-10-15 | 所属主题: | 医疗卫生 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00729 |
| 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: | 2025-10-15 |
| 所属主题: | >医疗卫生 |
乌苏市2025年9月医疗保险和生育保险主要指标
乌苏市2025年9月医疗保险和生育保险主要指标
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 18868.52 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 15668.78 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 3199.74 |
| 二、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 16127.05 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 8364.56 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 1442.86 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 7762.49 |
| 注:我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 | ||
