| 索引号: | 6542020010/2026-00016 | 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: | 2026-01-28 | 所属主题: | 医疗卫生 |
| 索引号: | 6542020010/2026-00016 |
| 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: | 2026-01-28 |
| 所属主题: | >医疗卫生 |
乌苏市2025年1—12月医疗保险和生育保险主要指标
| 乌苏市2025年1—12月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 29648.01 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 21225.79 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 8422.22 |
| 二、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 22796.02 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 12320.76 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 2039.67 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 10475.26 |
| 注: 1.我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 | ||
