索引号: | 11654202010313502B-2023-00328 | 发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023-06-16 | 所属主题: | 医疗卫生 |
索引号: | 11654202010313502B-2023-00328 |
发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023-06-16 |
所属主题: | >医疗卫生 |
乌苏市2023年1季度医疗保险和生育保险主要指标
乌苏市2023年1季度医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6648.77 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6346.43 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 302.34 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6036.69 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4222.26 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 455.96 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1814.43 |
*根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |