| 索引号: | 6542020013000000/2023101200000020 | 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: | 2023-10-12 | 所属主题: | 医疗卫生 |
| 索引号: | 6542020013000000/2023101200000020 |
| 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
| 发布日期: | 2023-10-12 |
| 所属主题: | >医疗卫生 |
乌苏市2023年3季度医疗保险和生育保险主要指标
乌苏市2023年3季度医疗保险和生育保险主要指标
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 20583.07 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 19338.95 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1244.12 |
| 二、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 26252.81 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 14389.19 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 1340.39 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 11863.62 |
| *根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||
