索引号: | 11654202010313502B-2022-00585 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-10-14 | 所属主题: | 综合监管和执法 |
索引号: | 11654202010313502B-2022-00585 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-10-14 |
所属主题: | >综合监管和执法 |
关于公布乌苏市2022年第三期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2022年第三期乌苏市市场监督管理对乌苏市范围内经营的食用农产品64批次进行了监督抽检。其中,食品抽检合格的样品63批次,不合格样品1批次,合格率为98.44%。现将有关食品抽检信息予以公告,合格样品信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:食用农产品监督抽检合格信息
食用农产品监督抽检不合格信息
乌苏市市场监督管理局
2022年8月26日
食用农产品监督抽检合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
1 | XC22654202830235181 | 乌苏市鑫路盛源回家主题餐厅 | / | 烤鸡 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
2 | XC22654202830235183 | 乌苏市鑫路盛源回家主题餐厅 | / | 孜然粉 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
3 | XC22654202830235182 | 乌苏市鑫路盛源回家主题餐厅 | / | 烤羊肉 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
4 | XC22654202830235195 | 乌苏市月光宝盒啤酒屋 | / | 烤羊肉 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
5 | XC22654202830235196 | 乌苏市月光宝盒啤酒屋 | / | 烤鸡翅 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
6 | XC22654202830235197 | 乌苏市月光宝盒啤酒屋 | / | 孜然粉 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
7 | XC22654202830236878 | 乌苏市春晓幼儿园 | / | 复用餐碗 | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
8 | XC22654202830236887 | 乌苏市新蕾幼儿园 | / | 复用餐碗 | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
9 | XC22654202830236852 | 乌苏市第六中学 | / | 复用餐盆 | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
10 | NCP22654202830236802 | 乌苏市鲜来登干果水果店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
11 | NCP22654202830236803 | 乌苏市鲜来登干果水果店 | / | 杏子 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
12 | NCP22654202830236804 | 乌苏市鲜来登干果水果店 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
13 | NCP22654202830236808 | 乌苏市肖家鲜果驿站 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
14 | NCP22654202830236810 | 乌苏市肖家鲜果驿站 | / | 香蕉 | / | 公斤 | 2022-06-11 | 合格 | |
15 | NCP22654202830236813 | 乌苏市溢鲜水果食品店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-09 | 合格 | |
16 | NCP22654202830236814 | 乌苏市溢鲜水果食品店 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
17 | NCP22654202830236815 | 乌苏市溢鲜水果食品店 | / | 苹果 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
18 | NCP22654202830236818 | 乌苏市邻里一家超市 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
19 | NCP22654202830236819 | 乌苏市邻里一家超市 | / | 生花生仁 | / | 公斤 | 2022-04-28 | 合格 | |
20 | NCP22654202830236820 | 乌苏市邻里一家超市 | / | 鲜鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
21 | NCP22654202830236823 | 乌苏市肖曼水果干果店 | / | 草莓 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
22 | NCP22654202830236824 | 乌苏市肖曼水果干果店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-11 | 合格 | |
23 | NCP22654202830236825 | 乌苏市肖曼水果干果店 | / | 杏子 | / | 公斤 | 2022-06-11 | 合格 | |
24 | NCP22654202830236826 | 乌苏市小崔鲜果店 | / | 杏子 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
25 | NCP22654202830236827 | 乌苏市小崔鲜果店 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
26 | NCP22654202830236828 | 乌苏市小崔鲜果店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
27 | NCP22654202830236829 | 乌苏市俊婕超市 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-09 | 合格 | |
28 | NCP22654202830236831 | 乌苏市俊婕超市 | / | 鲜鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-06-11 | 合格 | |
29 | NCP22654202830236809 | 乌苏市肖家鲜果驿站 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
30 | XC22654202830236845 | 乌苏市第五中学 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
31 | XC22654202830236849 | 乌苏市第三中学 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
32 | XC22654202830236880 | 乌苏市第一中学 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
33 | XC22654202830236884 | 乌苏市第二中学 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
34 | XC22654202830236885 | 新疆应用职业技术学院乌苏南校区一楼食堂 | / | 鸡蛋饼(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
35 | XC22654202830236888 | 乌苏市甘河子镇中心学校 | / | 花卷(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
36 | XC22654202830236889 | 乌苏市百泉镇中心学校 | / | 面剂子(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
37 | XC22654202830236892 | 乌苏市哈图布呼镇中心学校 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
38 | XC22654202830236901 | 乌苏市四棵树镇中心学校 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
39 | XC22654202830236904 | 乌苏市四棵镇中心双语幼儿园 | / | 面剂子(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
40 | XC22654202830236909 | 乌苏市古尔图镇中心学校 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
41 | XC22654202830236914 | 乌苏市奥蓝幼儿园食堂 | / | 花卷(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
42 | XC22654202830236918 | 乌苏市青年路“晨曦”双语幼儿园 | / | 面剂子(自制) | / | 公斤 | 2022-06-15 | 合格 | |
43 | XC22654202830236923 | 乌苏市和平路启航“双语”幼儿园 | / | 复用餐碗 | / | 公斤 | 2022-06-15 | 合格 | |
44 | XC22654202830236927 | 乌苏市实验幼儿园 | / | 面剂子(自制) | / | 公斤 | 2022-06-15 | 合格 | |
45 | XC22654202830236934 | 乌苏市爱心幼儿园 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
46 | XC22654202830236935 | 乌苏市新世纪幼儿园 | / | 烤面包(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
47 | XC22654202830236947 | 乌苏市皇宫镇中心学校 | / | 馒头(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
48 | XC22654202830236946 | 乌苏市皇宫镇中心学校 | / | 复用餐盆 | / | 公斤 | 2022-06-15 | 合格 | |
49 | NCP22654202830239140 | 乌苏市任军果品批发店 | / | 苹果 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
50 | NCP22654202830239141 | 乌苏市任军果品批发店 | / | 杏子 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
51 | NCP22654202830239146 | 乌苏市唐大木水果批零店 | / | 苹果 | / | 公斤 | 2022-07-29 | 合格 | |
52 | NCP22654202830239147 | 乌苏市唐大木水果批零店 | / | 梨子 | / | 公斤 | 2022-07-29 | 合格 | |
53 | NCP22654202830239153 | 乌苏市众诚水果批发零售店 | / | 苹果 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
54 | NCP22654202830239154 | 乌苏市众诚水果批发零售店 | / | 梨子 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
55 | NCP22654202830239155 | 乌苏市众诚水果批发零售店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-07-28 | 合格 | |
56 | NCP22654202830239158 | 乌苏市老芮百货批发商行 | / | 苹果 | / | 公斤 | 2022-07-20 | 合格 | |
57 | NCP22654202830239160 | 乌苏市老芮百货批发商行 | / | 鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-07-28 | 合格 | |
58 | NCP22654202830239175 | 乌苏市少雄蔬菜店 | / | 结球甘蓝 | / | 公斤 | 2022-07-29 | 合格 | |
59 | NCP22654202830239183 | 乌苏市汇乐家兴明盛时代便利店 | / | 结球甘蓝 | / | 公斤 | 2022-07-31 | 合格 | |
60 | NCP22654202830239184 | 乌苏市汇乐家兴明盛时代便利店 | / | 豆芽 | / | 公斤 | 2022-07-31 | 合格 | |
61 | NCP22654202830239190 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | / | 豆芽 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
62 | NCP22654202830239198 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | / | 豆芽 | / | 公斤 | 2022-07-31 | 合格 | |
63 | NCP22654202830239217 | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | / | 结球甘蓝 | / | 公斤 | 2022-07-31 | 合格 |
食用农产品监督抽检不合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品 数量 | 规格 型号 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | NCP22654202830236830 | 乌苏市俊婕超市 | 新疆塔城地区乌苏市林场旁门面一层大厅 | 香蕉 | / | / | 2022/6/9 | 腈苯唑║0.1mg/kg║≤0.05mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |