索引号: | 11654202010313502B-2023-00062 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-02-15 | 所属主题: | 综合监管和执法 |
索引号: | 11654202010313502B-2023-00062 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-02-15 |
所属主题: | >综合监管和执法 |
关于公布乌苏市2022年第五期食品安全监督抽检信息的公告
2022年,乌苏市市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,对全市食用农产品进行了监督抽检。共抽检84批次,其中,合格82批次,不合格2批次,合格率97.62%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件: 食用农产品监督抽检合格信息
食用农产品监督抽检不合格信息
乌苏市市场监督管理局
2023年2月15日
食用农产品监督抽检合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
1 | NCP22654202830240988 | 乌苏市惠万佳商行 | / | 油白菜(普通白菜) | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
2 | NCP22654202830240986 | 乌苏市惠万佳商行 | / | 菠菜 | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
3 | NCP22654202830240987 | 乌苏市惠万佳商行 | / | 芹菜 | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
4 | NCP22654202830240996 | 乌苏市鑫邻家超市 | / | 豇豆 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
5 | NCP22654202830240997 | 乌苏市鑫邻家超市 | / | 韭菜 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
6 | NCP22654202830240998 | 乌苏市鑫邻家超市 | / | 辣椒 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
7 | NCP22654202830241002 | 乌苏市天一锦自选超市 | / | 辣椒 | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
8 | NCP22654202830241001 | 乌苏市天一锦自选超市 | / | 上海青(普通白菜) | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
9 | NCP22654202830241000 | 乌苏市天一锦自选超市 | / | 结球甘蓝 | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
10 | NCP22654202830241003 | 乌苏市万家汇购物商行 | / | 韭菜 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
11 | NCP22654202830241004 | 乌苏市万家汇购物商行 | / | 芹菜 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
12 | NCP22654202830241005 | 乌苏市万家汇购物商行 | / | 辣椒 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
13 | NCP22654202830241021 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | / | 上海青(普通白菜) | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
14 | NCP22654202830241020 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | / | 菠菜 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
15 | NCP22654202830241019 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | / | 油麦菜 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
16 | NCP22654202830241029 | 乌苏市百分百超市 | / | 韭菜 | / | / | 2022-12-15 | 合格 | |
17 | NCP22654202830241031 | 乌苏市百分百超市 | / | 菠菜 | / | / | 2022-12-15 | 合格 | |
18 | NCP22654202830241032 | 乌苏市百分百超市 | / | 姜 | / | / | 2022-12-15 | 合格 | |
19 | NCP22654202830241038 | 乌苏市诚诚购物商店 | / | 橘子 | / | / | 2022-12-16 | 合格 | |
20 | NCP22654202830241039 | 乌苏市诚诚购物商店 | / | 梨 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
21 | NCP22654202830241040 | 乌苏市诚诚购物商店 | / | 结球甘蓝 | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
22 | NCP22654202830241041 | 乌苏市翠翠商店 | / | 香蕉 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
23 | NCP22654202830241042 | 乌苏市翠翠商店 | / | 辣椒 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
24 | NCP22654202830241043 | 乌苏市翠翠商店 | / | 韭菜 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
25 | NCP22654202830241053 | 乌苏市邻里一家超市 | / | 芹菜 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
26 | NCP22654202830241052 | 乌苏市邻里一家超市 | / | 油麦菜 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
27 | NCP22654202830241065 | 乌苏市娄楼购物超市 | / | 猪肉 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
28 | NCP22654202830241066 | 乌苏市娄楼购物超市 | / | 苹果 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
29 | NCP22654202830241067 | 乌苏市娄楼购物超市 | / | 香蕉 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
30 | NCP22654202830241076 | 乌苏市娄上楼购物超市 | / | 猪肉 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
31 | NCP22654202830241077 | 乌苏市娄上楼购物超市 | / | 梨 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
32 | NCP22654202830241078 | 乌苏市娄上楼购物超市 | / | 油麦菜 | / | / | 2022-12-18 | 合格 | |
33 | NCP22654202830241084 | 乌苏市喜俊婕商店 | / | 花生 | / | / | 2022-12-05 | 合格 | |
34 | NCP22654202830241085 | 乌苏市喜俊婕商店 | / | 姜 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
35 | NCP22654202830241086 | 乌苏市喜俊婕商店 | / | 辣椒 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
36 | NCP22654202830241093 | 乌苏市晓李肉店 | / | 猪肉 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
37 | NCP22654202830241094 | 乌苏市晓李肉店 | / | 牛肉 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
38 | NCP22654202830241095 | 乌苏市晓李肉店 | / | 羊肉 | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
39 | NCP22654202830241099 | 乌苏市汇福园商行 | / | 花生 | / | / | 2022-11-16 | 合格 | |
40 | NCP22654202830241101 | 乌苏市汇福园商行 | / | 结球甘蓝 | / | / | 2022-12-15 | 合格 | |
41 | NCP22654202830241103 | 乌苏市汇福园商行 | / | 橘子 | / | / | 2022-12-20 | 合格 | |
42 | NCP22654202830241117 | 乌苏市娄楼生鲜名门店 | / | 芹菜 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
43 | NCP22654202830241116 | 乌苏市娄楼生鲜名门店 | / | 韭菜 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
44 | NCP22654202830241115 | 乌苏市娄楼生鲜名门店 | / | 猪肉 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
45 | NCP22654202830241143 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | / | 羊肉 | / | / | 2022-12-12 | 合格 | |
46 | NCP22654202830241141 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | / | 猪肉 | / | / | 2022-12-12 | 合格 | |
47 | NCP22654202830241142 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | / | 牛肉 | / | / | 2022-12-12 | 合格 | |
48 | NCP22654202830241171 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | / | 猪肉 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
49 | NCP22654202830241172 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | / | 牛肉 | / | / | 2022-12-17 | 合格 | |
50 | NCP22654202830241173 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | / | 羊肉 | / | / | 2022-12-14 | 合格 | |
51 | NCP22654202830241176 | 乌苏市汇乐家兴明盛时代便利店 | / | 辣椒 | / | / | 2022-12-20 | 合格 | |
52 | NCP22654202830241175 | 乌苏市汇乐家兴明盛时代便利店 | / | 结球甘蓝 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
53 | NCP22654202830241174 | 乌苏市汇乐家兴明盛时代便利店 | / | 芹菜 | / | / | 2022-12-20 | 合格 | |
54 | NCP22654202830241179 | 乌苏市茗萱商行 | / | 苹果 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
55 | NCP22654202830241178 | 乌苏市茗萱商行 | / | 香蕉 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
56 | NCP22654202830241177 | 乌苏市茗萱商行 | / | 橘子 | / | / | 2022-12-19 | 合格 | |
57 | NCP22654202830242742 | 乌苏市九儿果蔬店 | / | 沃柑 | / | / | 2023-01-14 | 合格 | |
58 | NCP22654202830242740 | 乌苏市九儿果蔬店 | / | 苹果 | / | / | 2023-01-14 | 合格 | |
59 | NCP22654202830242741 | 乌苏市九儿果蔬店 | / | 香梨 | / | / | 2023-01-14 | 合格 | |
60 | NCP22654202830242743 | 乌苏市九儿果蔬店 | / | 猕猴桃 | / | / | 2023-01-14 | 合格 | |
61 | NCP22654202830242744 | 乌苏市九儿果蔬店 | / | 香蕉 | / | / | 2023-01-14 | 合格 | |
62 | NCP22654202830242745 | 乌苏市汇乐家兴湖畔生活便利店 | / | 油麦菜 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
63 | NCP22654202830242746 | 乌苏市汇乐家兴湖畔生活便利店 | / | 芹菜 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
64 | NCP22654202830242747 | 乌苏市汇乐家兴湖畔生活便利店 | / | 辣椒 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
65 | NCP22654202830242749 | 乌苏市汇乐家兴湖畔生活便利店 | / | 结球甘蓝 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
66 | NCP22654202830242750 | 乌苏市娄楼生鲜名门店 | / | 结球甘蓝 | / | / | 2023-01-13 | 合格 | |
67 | NCP22654202830242751 | 乌苏市娄楼生鲜名门店 | / | 油麦菜 | / | / | 2023-01-13 | 合格 | |
68 | NCP22654202830242752 | 乌苏市娄楼生鲜名门店 | / | 辣椒 | / | / | 2023-01-13 | 合格 | |
69 | NCP22654202830242753 | 乌苏市娄楼生鲜名门店 | / | 苹果 | / | / | 2023-01-14 | 合格 | |
70 | NCP22654202830242754 | 乌苏市娄楼生鲜名门店 | / | 沃柑 | / | / | 2023-01-14 | 合格 | |
71 | NCP22654202830242755 | 乌苏市爱果乐生鲜商行 | / | 苹果 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
72 | NCP22654202830242756 | 乌苏市爱果乐生鲜商行 | / | 梨子 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
73 | NCP22654202830242757 | 乌苏市爱果乐生鲜商行 | / | 沃柑 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
74 | NCP22654202830242758 | 乌苏市爱果乐生鲜商行 | / | 猕猴桃 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
75 | NCP22654202830242759 | 乌苏市爱果乐生鲜商行 | / | 香蕉 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
76 | NCP22654202830242765 | 乌苏市姐妹俩水果店 | / | 苹果 | / | / | 2023-01-16 | 合格 | |
77 | NCP22654202830242766 | 乌苏市姐妹俩水果店 | / | 猕猴桃 | / | / | 2023-01-16 | 合格 | |
78 | XC22654202830242760 | 乌苏市宏恩商店 | / | 苹果 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
79 | XC22654202830242761 | 乌苏市宏恩商店 | / | 雪梨 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
80 | XC22654202830242762 | 乌苏市宏恩商店 | / | 沃柑 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
81 | XC22654202830242763 | 乌苏市宏恩商店 | / | 猕猴桃 | / | / | 2023-01-12 | 合格 | |
82 | XC22654202830242764 | 乌苏市宏恩商店 | / | 香蕉 | / | / | 2023-01-12 | 合格 |
食用农产品监督抽检不合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品 数量 | 规格 型号 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | NCP22654202830242748 | 乌苏市汇乐家兴湖畔生活便利店 | 新疆塔城地区乌苏市温州路湖畔世家小区1—10至16号(西门南侧) | 韭菜 | / | / | 2023-01-12 | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | NCP22654202830241054 | 乌苏市邻里一家超市 | 新疆塔城地区乌苏市长征东路清华园小区42号楼1-03号 | 姜 | / | / | 2022-12-19 | 噻虫胺║2.2mg/kg║≤0.2mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |