索引号: | 11654202010313502B-2023-00364 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-07-06 | 所属主题: | 综合监管和执法 |
索引号: | 11654202010313502B-2023-00364 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-07-06 |
所属主题: | >综合监管和执法 |
乌苏市市场监督管理局关于公布乌苏市2023年第五期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局对全市食用农产品及餐饮食品进行了监督抽检。本次抽检餐饮食品12批次,食用农产品22批次,共计34批次,合格33批次,合格率97.06%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件1:食用农产品监督抽检合格信息
附件2:餐饮食品监督抽检合格信息
乌苏市市场监督管理局
2023年6月29日
附件1
餐饮食品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市古尔图镇中心学校 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-06-13 | 合格 |
2 | / | / | 乌苏市四棵树镇中心学校 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-06-13 | 合格 |
3 | / | / | 乌苏市四棵树镇中心学校 | 新疆 | 馒头(自制) | / | 2023-06-13 | 合格 |
4 | / | / | 乌苏市古尔图镇中心学校 | 新疆 | 馒头(自制) | / | 2023-06-13 | 合格 |
5 | / | / | 乌苏市九间楼乡中心学校 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-06-16 | 合格 |
6 | / | / | 乌苏市皇宫镇中心学校 | 新疆 | 馒头(自制) | / | 2023-06-16 | 合格 |
7 | / | / | 乌苏市夹河子乡中心学校 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-06-16 | 合格 |
8 | / | / | 乌苏市八十四户乡中心学校 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-06-16 | 合格 |
9 | / | / | 乌苏市团结路向阳“双语”幼儿园 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-06-16 | 合格 |
10 | / | / | 乌苏市九间楼乡中心学校 | 新疆 | 馒头(自制) | / | 2023-06-16 | 合格 |
11 | / | / | 乌苏市实验幼儿园 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-06-16 | 合格 |
12 | / | / | 乌苏市团结路向阳“双语”幼儿园 | 新疆 | 面剂子(自制) | / | 2023-06-16 | 合格 |
附件2
食用农产品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | 新疆 | 生姜 | / | 2023-06-11 | 合格 |
2 | / | / | 乌苏市唐大木水果批零店 | 新疆 | 杏子 | / | 2023-06-11 | 合格 |
3 | / | / | 乌苏市少雄蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-06-12 | 合格 |
4 | / | / | 乌苏市少雄蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-06-12 | 合格 |
5 | / | / | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | 新疆 | 甜椒 | / | 2023-06-11 | 合格 |
6 | / | / | 乌苏市唐大木水果批零店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-06-11 | 合格 |
7 | / | / | 乌苏市唐大木水果批零店 | 新疆 | 油桃 | / | 2023-06-11 | 合格 |
8 | / | / | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-06-11 | 合格 |
9 | / | / | 乌苏市肖家鲜果驿站 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-06-12 | 合格 |
10 | / | / | 乌苏市肖家鲜果驿站 | 新疆 | 油桃 | / | 2023-06-12 | 合格 |
11 | / | / | 乌苏市肖家鲜果驿站 | 新疆 | 沃柑 | / | 2023-06-12 | 合格 |
12 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区乌苏市乌苏市塔里木河东路604号 | 乌苏市捷润达牛羊肉销售店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-06-08 | 合格 |
13 | 新疆泉润华隆牛羊肉加工有限公司 | 新疆生产建设兵团第七师131团10连217国道以西滨河大道以南 | 乌苏市捷润达牛羊肉销售店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-06-11 | 合格 |
14 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区乌苏市乌苏市塔里木河东路604号 | 乌苏市草原站牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-06-12 | 合格 |
15 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区乌苏市乌苏市塔里木河东路604号 | 乌苏市草原站牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-06-08 | 合格 |
16 | 乌苏市禽旺家禽销售屠宰点 | 新疆塔城地区乌苏市乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-18,19,20 | 乌苏市禽旺家禽销售屠宰点 | 新疆 | 三黄鸡鸡肉 | / | 2023-06-13 | 合格 |
17 | / | / | 乌苏市景丰水产店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2023-06-11 | 合格 |
18 | 乌苏市禽旺家禽销售屠宰点 | 新疆塔城地区乌苏市乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-18,19,20 | 乌苏市禽旺家禽销售屠宰点 | 新疆 | 蛋鸡鸡肉 | / | 2023-06-13 | 合格 |
19 | / | / | 乌苏市万利来商行 | 新疆 | 苹果 | / | 2023-06-12 | 合格 |
20 | / | / | 乌苏市万利来商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-06-08 | 合格 |
21 | / | / | 乌苏市小黄活鱼店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2023-06-12 | 合格 |
附件3
食用农产品监督抽检不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 乌苏市少雄蔬菜店 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号北园春市场A5-02号 | 生姜 | / | / | 噻虫嗪;噻虫胺 | 噻虫嗪:0.74mg/kg;噻虫胺:0.75mg/kg | 噻虫嗪≤0.3mg/kg;噻虫胺≤0.2mg/kg |