索引号: | 11654202010313502B-2021-00103 | 发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021-02-05 | 所属主题: | 年度报告 |
索引号: | 11654202010313502B-2021-00103 |
发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021-02-05 |
所属主题: | >年度报告 |
乌苏市教育和科学技术局政府信息公开工作2020年度报告
2020年,乌苏市教科局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚定围绕党中央、自治区、地区、市委重大决策部署,坚决落实“立德树人”根本任务,推进教育公平,提升教育教学质量,努力办好人民满意教育。
一、总体情况
2020年,教科局党组围绕防疫宣传、义务教育均衡发展、教学教研提升、脱贫攻坚、爱国主义教育、民办教育专项整治等重点工作,加强信息公开,依法公开。2020年公开发布的有义务教育均衡发展验收政策性文件1个、《2020年秋季城区中小学起始年级招生方案》1个、关于申报中小学教师资格证方案2个、义务教育基础设备招标采购5个、民办教育校外培训机构“白名单”文件2个、2020年中高考成绩公示1个。
一年来,教科局组织各学校围绕元旦、“学雷锋”日、清明节、植树节、读书日、全民安全教育日、五四、六一、端午、国庆节、中秋节、抗日战争纪念日、九一八、抗美援朝战争纪念日等节庆日、纪念日组织开展丰富多彩的文化体育活动,教育引导各族师生形成价值引领、信仰立身、崇德向善的良好风尚,营造风气正、学风浓的校园文化环境,今年以来,全系统宣传信息上稿量50多篇,其中新疆学习强国平台“爱国情、立国志、报国行”征文采用稿件3篇。同时,教科局制定、下发了《乌苏市教科系统关于进一步规范基层通讯员稿件报送工作的要求》和《乌苏市教科系统加强意识形态阵地管理实施方案》,再次对信息报送和对外信息投递,进行规范,严格执行逐级申报审批制度,确保校园意识形态阵地安全稳定。
二、主动公开政府信息情况
该部分以表格形式报告,表格如下:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 797.58万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政诉讼 | |||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题和改进情况
存在问题:一是对外信息公开报送程序还需要进一步规范,三审三校制度需要进一步健全。二是思想认识还有待提升,对政府信息公开的认识还不够深。
改进情况:今后我们将会从以下几个方面去努力:一是加强信息发布审核管理,进一步完善信息报送机制,规范报送流程,确保意识形态阵地安全稳定。二是加强理论武装。加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,提高党员干部政治素养,同时借助学习强国APP、“法宣在线”等平台,切实提高公职人员对《条例》的理解运用能力。
六、其他需要报告的事项
无。
乌苏市教育和科学技术局
2021年1月5日